ДТС 074
Датчик температуры ДТС 074
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОВЕН ДТС 074
Конструктивное исполнение | Параметры | Материал | Длина |
D = 10 мм, М = 20х1,5 мм **, S = 27 мм, h = 8 мм |
сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с параметрами, отличных от указанных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика датчика |
ДТС074 |
|
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М; 100М | 50П; 100П; Pt100 |
Рабочий диапазон измеряемых температур | -50...+150 °С | -50...+250 °С |
Класс допуска | В; С | А; В; С |
Группа климатического исполнения | Д2, Р2 | |
Величина рабочего тока, не более | 5 мА | |
Показатель тепловой инерции, не более | 10...30 с | |
Количество чувствительных элементов | 1 | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100 Мом | |
Схема соединения внутренних проводников | 2-х, 3-х, 4-х проводная | |
Степень защиты датчика по ГОСТ 14254 | IP54 | |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
Комментарии (0)