ДТС 034
Датчик температуры ДТС 034
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОВЕН ДТС 034
Конструктивное исполнение | Параметры | Материал | Длина |
D = 5 мм, М = 8х1 мм ** |
латунь | 20 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с параметрами, отличных от указанных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика датчика |
ДТС034 |
|
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М; 100М | 50П; 100П; Pt100 |
Рабочий диапазон измеряемых температур | -50...+150 °С | -50...+250 °С |
Класс допуска | В; С | А; В; С |
Группа климатического исполнения | Д2, Р2 | |
Величина рабочего тока, не более | 5 мА | |
Показатель тепловой инерции, не более | 10...30 с | |
Количество чувствительных элементов | 1 | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100 Мом | |
Схема соединения внутренних проводников | 2-х, 3-х, 4-х проводная | |
Степень защиты датчика по ГОСТ 14254 | IP54 | |
Материал защитной арматуры | латунь |
Комментарии (0)